000 | 00967nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20241127182350.0 | ||
008 | 241127b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-COM-24012 | ||
100 | _aFernández Sánchez, Alexandra | ||
245 |
_aAnálisis de las implementaciones con uso de criptomonedas en el comercio internacional como medio de pago para el primer semestre 2024 _b/ Bachillerato Comercio Internacional |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2024 |
||
300 | _a84 p. | ||
500 | _aBachillerato Comercio Internacional / II Cuatrimestre 2024 | ||
650 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
650 | _aCRIPTOMONEDAS | ||
650 | _aMEDIOS DE PAGO | ||
650 | _aTRANSFERENCIAS | ||
650 | _aREMESAS | ||
650 | _aTECNOLOGÍA BLOCKCHAIN | ||
650 | _aCOSTOS | ||
700 | _aLector: Luis Carlos Serrano Madrigal | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/9b804d95-589b-4ece-8e5a-56e0ef3141b5 | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10939 _d10939 |