000 | 01058nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20241128203148.0 | ||
008 | 241128b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aMa-ADM-GE-24007 | ||
100 | _aMartínez Quesada, Nurieth Karina | ||
245 |
_aEstrategia Omnicanal Personalizada para La Princesa Marina: Mejorando la Experiencia del Cliente en Diversas Ubicaciones (2024). _b/ Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2024 |
||
300 | _a221 p. | ||
500 | _aMaestría en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia / II Cuatrimestre 2024 | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||
650 | _aGERENCIA | ||
650 | _aMAESTRÍA | ||
650 | _aRESTAURANTE PRINCESA MARINA | ||
650 | _aCLIENTES | ||
650 | _aESTRATEGIA OMNICANAL | ||
700 | _aTutora: Vilma Ramírez Aglietti | ||
700 | _aLector: Dr. Harold Coronado Coronado | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/25a37471-c8ba-4f92-aa02-a8ce78f39e1e | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10944 _d10944 |