000 | 01097nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20241210190234.0 | ||
008 | 241210b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-MEDI-24052 | ||
100 | _aFernández Varela, Karol Lorena | ||
245 |
_aAnálisis de los algoritmos de abordaje en pacientes con HTA primaria y secundaria a nivel internacional y nacional, en el periodo del 2020 al 2024 _b/ Licenciatura en Medicina y Cirugía |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2024 |
||
300 | _a140 p. | ||
500 | _aLicenciatura en Medicina y Cirugía / III Cuatrimestre 2024 | ||
650 | _aMEDICINA | ||
650 | _aCIRUGÍA | ||
650 | _aPACIENTES | ||
650 | _aALGORITMOS | ||
650 | _aHIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA) | ||
650 | _aENFERMEDADES CARDIOVASCULARES | ||
650 | _aINTELIGENCIA ARTIFICIAL | ||
650 | _aTRATAMIENTO FARMACOLÓGICO | ||
700 | _aTutora: Dra. Jossilinne González Venegas | ||
700 | _aLectora: Dra Hellen Porras Rojas | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/aba93b6c-0aa8-49d5-bbdf-fe46469be59c | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10962 _d10962 |