000 | 01289nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250117204718.0 | ||
008 | 250117b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-PRE-BI-24009 | ||
100 | _aSandi Martínez, Amanda | ||
245 |
_aAnálisis comparativo de los requisitos de registro sanitario de productos naturales en Costa Rica con respecto a los requisitos de Autoridades de Alto Estándar (FDA y EMA), según la regulación vigente durante el periodo de mayo a diciembre 2024, para la determinación de la rigurosidad en la evaluación de los productos naturales disponibles para los pacientes que los requieren, en el territorio nacional. _b/ Licenciatura en Farmacia |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2024 |
||
300 |
_a155 p. _bCuadros |
||
500 | _aLicenciatura en Farmacia / III Cuatrimestre 2024 | ||
650 | _aFARMACIA | ||
650 | _aPACIENTES | ||
650 | _aPRODUCTOS NATURALES | ||
650 | _aFDA y EMA | ||
650 | _aAUTORIDADES DE ALTO ESTÁNDAR | ||
650 | _aREGULACIÓN VIGENTE | ||
650 | _aEVALUACIÓN DE PRODUCTOS | ||
700 | _aTutora: Cristina Castro Masís | ||
700 | _aLectora: Dra. Gabriela Morera | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/f5031e56-726f-462f-890c-a6a5133a0467 | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c10999 _d10999 |