000 | 01071nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250224170930.0 | ||
008 | 250224b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-COM-24016 | ||
100 | _aJiménez González, Wilner Fabián | ||
245 |
_aPosibles impactos para las empresas importadoras del sector alimentario dentro de la GAM con la aplicación de la logística verde en las operaciones de transporte para el primer semestre 2024. _b/ Bachillerato Comercio Internacional |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2024 |
||
300 | _a128 p. | ||
500 | _aBachillerato Comercio Internacional / III Cuatrimestre 2024 | ||
650 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
650 | _aSECTOR ALIMENTICIOS | ||
650 | _aIMPORTACIONES | ||
650 | _aTRANSPORTES | ||
650 | _aLOGÍSTICA VERDE | ||
651 | _aGRAN ÁREA METROPOLITANA (GAM) | ||
700 | _aTutor: Fernelli Fallas Cerdas | ||
700 | _aLectora: Andolyn Y. Acuña Monge | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/abc1b886-62cf-4d1b-b3be-69ab673aacfb | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c11024 _d11024 |