000 | 00897nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250224210109.0 | ||
008 | 250224b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-PER-24023 | ||
100 | _aCampos Arroyo, Justin & Calvo Morales, Natali | ||
245 |
_aAnálisis del periodismo ciudadano en Telenoticias enero-abril 2024. _b/ Bachillerato Periodismo |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2024 |
||
300 | _a123 p. | ||
500 | _aBachillerato Periodismo / III Cuatrimestre 2024 | ||
650 | _aPERIODISMO | ||
650 | _aTELENOTICIAS | ||
650 | _aPERIODISMO CIUDADANO | ||
650 | _aCOBERTURA NOTICIOSA | ||
650 | _aRECOLECCIÓN INFORMATIVA | ||
700 | _aTutora: Yensie Zapata Chacón | ||
700 | _aLectora: Licda. Carolyn Mora Hernández | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/2ad9c644-add9-4b1d-8006-11f9681f0584 | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c11028 _d11028 |