000 | 01055nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250225171801.0 | ||
008 | 250225b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-PER-24024 | ||
100 | _aValencia Durán, Carlos José | ||
245 |
_aProcesos de democratización comunicativa, estudio de caso: estrategia y acciones de comunicación gubernamental en la administración Alvarado Quesada durante la coyuntura de pandemia Covid-19 en Costa Rica (2020-2022). _b/ Bachillerato Periodismo |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2024 |
||
300 | _a152 p. | ||
500 | _aBachillerato Periodismo / III Cuatrimestre 2024 | ||
650 | _aPERIODISMO | ||
650 | _aDEMOCRATIZACIÓN COMUNICATIVA | ||
650 | _aCOMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL | ||
650 | _aCOVID-19 | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN ALVARADO QUESADA | ||
700 | _aTutor: Álvaro Villalobos Serrano | ||
700 | _aLector: Máster Pablo Aguilar Quirós | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/d2b59802-5a94-4f30-bfdf-16078e23df69 | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c11031 _d11031 |