000 | 01126nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250304155112.0 | ||
008 | 250304b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-FARM-24044 | ||
100 | _aVega Quirós, Nahiely | ||
245 |
_aDiseño de una estrategia para la optimización del control y manejo de inventario de medicamentos estupefacientes y psicotrópicos en el Hospital Internacional La Católica durante el segundo semestre del 2024 _b/ Licenciatura en Farmacia |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2024 |
||
300 | _a97 p. | ||
500 | _aLicenciatura en Farmacia / III Cuatrimestre 2024 | ||
650 | _aFARMACIA | ||
650 | _aINTERNADO | ||
650 | _aFARMACIA HOSPITALARIA | ||
650 | _aCONTROL DE MEDICAMENTOS | ||
650 | _aINVENTARIOS | ||
650 | _aESTUPEFACIENTES | ||
650 | _aPSICOTRÓPICOS | ||
650 | _aHOSPITAL INTERNACIONAL LA CATÓLICA | ||
700 | _aTutora: Dra. María José Solano Chinchilla | ||
700 | _aLectora: Dra. Karen Kenton Paniagua | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/d09a1aa7-fac8-422d-bb6c-fd284b4a3f9b | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c11044 _d11044 |