000 | 01291nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250307225340.0 | ||
008 | 250307b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-FARM-24046 | ||
100 | _aSalas Olivares, Catalina | ||
245 |
_aDesarrollo de herramientas y plataformas de inteligencia regulatoria para medicamentos, equipo y material biomédico, suplementos alimenticios y cosméticos para dar soporte a los equipos internos locales y regionales en los requerimientos regulatorios, en la región en Centroamérica y Caribe durante el período de julio a diciembre del 2024. _b/ Licenciatura en Farmacia |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2024 |
||
300 |
_a89 p. _bgráficos, tablas |
||
500 | _aLicenciatura en Farmacia Industrial / III Cuatrimestre 2024 | ||
650 | _aFARMACIA INDUSTRIAL | ||
650 | _aINTERNADO | ||
650 | _aMATERIAL BIOMÉDICO | ||
650 | _aEQUIPOS | ||
650 | _aCOSMÉTICOS | ||
650 | _aSUPLEMENTOS ALIMENTICIOS | ||
650 | _aHERRAMIENTAS REGULATORIAS | ||
651 | _aCENTROAMÉRICA | ||
651 | _aEL CARIBE | ||
700 | _aTutora: Dra. Hazel Herrera | ||
700 | _aLectora: Dra. Cristina Castro | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/06343de1-d472-41f8-9b18-b417700b8630 | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c11052 _d11052 |