000 | 01021nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250313160427.0 | ||
008 | 250313b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-ECON-24008 | ||
100 | _aOlaya Mora, María de los Ángeles | ||
245 |
_aPropuesta de un índice de pobreza multidimensional empresarial (IPME) para la Empreas RACSA en el canal 800-EMPRESA, durante el primer semestre 2024. _b/ Bachillerato en Economía |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2024 |
||
300 | _a118 p. | ||
500 | _aBachillerato en Economía / III Cuatrimestre 2024 | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
650 | _aPOBREZA MULTIDIMENSIONAL EMPRESARIAL (IPME) | ||
650 | _aEMPRESA RACSA | ||
650 | _aCANAL 800- EMPRESA | ||
650 | _aDESARROLLO SOSTENIBLE | ||
650 | _aSERVICIO AL CLIENTE | ||
700 | _aTutora: Licda. Silvia Rojas Marchena | ||
700 | _aLector: MBA. Jonathan Salas | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/927a0744-d547-4bbe-9c49-65f62fb32c4f | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c11054 _d11054 |