000 | 01078nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250320163706.0 | ||
008 | 250320b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-PUBL-24021 | ||
100 | _aFiguer Wille, Georgina | ||
245 |
_aAnálisis de Estrategias de Marketing Digital para el posicionamiento de emprendimientos en el mercado de mascotas y su aplicación en el desarrollo de la marca Pawncy Pets, dirigido a pet owners del Cantón de Santa Ana. _b/ Bachillerato en Publicidad |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2024 |
||
300 | _a104 p. | ||
500 | _aBachillerato en Publicidad / III Cuatrimestre 2024 | ||
650 | _aPUBLICIDAD | ||
650 | _aMARKETING DIGITAL | ||
650 | _aPOSICIONAMIENTO | ||
650 | _aEMPRENDIMIENTO | ||
650 | _aMASCOTAS | ||
650 | _aMERCADO | ||
650 | _aPAWNCY PET | ||
650 | _aPET OWNERS | ||
700 | _aTutor: Georgina Lafuente García | ||
700 | _aLector: Carlos Vindas C. | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/fac858c1-09c9-4f01-85e1-2f575e5caa3a | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c11081 _d11081 |