000 | 01118nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250321163338.0 | ||
008 | 250321b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-FARM-24049 | ||
100 | _aVillalobos Araya, Michell de los Ángeles | ||
245 |
_aAnálisis de la efectividad del abordaje farmacoterapéutico integral como estrategia para la mejora de la adherencia al tratamiento en pacientes con depresión desde la farmacia comunitaria en el cantón de Naranjo durante el periodo de septiembre a diciembre del 2024. _b/ Licenciatura en Farmacia |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2024 |
||
300 | _a227 p. | ||
500 | _aLicenciatura en Farmacia / III Cuatrimestre 2024 | ||
650 | _aFARMACIA | ||
650 | _aFARMACOTERAPIA INTEGRAL | ||
650 | _aDEPRESIÓN | ||
650 | _aPACIENTES | ||
650 | _aFARMACIA COMUNITARIA | ||
651 | _aCANTÓN DE NARANJO | ||
700 | _aTutora: Dra. Marcela Chaves Hernández | ||
700 | _aLector: Dr. Dennis Valverde Cruz | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/6c98bfed-ea87-4987-b008-8a5862025003 | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c11087 _d11087 |