000 | 01185nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250325174016.0 | ||
008 | 250325b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-MEDI-25002 | ||
100 | _aCordero Jiménez, Jimena | ||
245 |
_aAnálisis comparativo y efecto de las diferentes modalidades de ejercicio físico en sujetos con síndrome coronario crónico y angina estable bajo manejo médico en el segundo cuatrimestre del 2024 para implementar en los servicios de salud en Costa Rica _b/ Licenciatura en Medicina y Cirugía |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2025 |
||
300 | _a179 p. | ||
500 | _aLicenciatura en Medicina y Cirugía / I Cuatrimestre 2025 | ||
650 | _aMEDICINA | ||
650 | _aCIRUGÍA | ||
650 | _aSÍNDROME CORONARIO CRÓNICO | ||
650 | _aEJERCICIO FÍSICO | ||
650 | _aANGINA ESTABLE | ||
650 | _aSERVICIOS DE SALUD COSTARRICENSES | ||
650 | _aPROGRAMAS DE REHABILITACIÓN CARDÍACA (PRC) | ||
700 | _aTutor: Cristian Didier Moraga Rojas | ||
700 | _aLector: Dr. Tony Ruiz Chavarría | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/ebb7578d-8558-4f54-851d-c291463187a6 | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c11097 _d11097 |