000 | 01182nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250325175303.0 | ||
008 | 250325b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-MEDI-25003 | ||
100 | _aRamírez Marchena, Marvin | ||
245 |
_aAnálisis de los algoritmos en prescripción de actividad física en adultos mayores funcionales para la identificación de las mejores recomendaciones implementables en el sistema de salud costarricense _b/ Licenciatura en Medicina y Cirugía |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2025 |
||
300 | _a146 p. | ||
500 | _aLicenciatura en Medicina y Cirugía / I Cuatrimestre 2025 | ||
650 | _aMEDICINA | ||
650 | _aCIRUGÍA | ||
650 | _aADULTOS MAYORES | ||
650 | _aACTIVIDAD FÍSICA | ||
650 | _aSISTEMA DE SALUD COSTARRICENSE | ||
650 | _aBIENESTAR EMOCIONAL | ||
650 | _aREPARACIÓN CELULAR | ||
650 | _aCAPACIDADES MUSCULARES | ||
650 | _aENFERMEDADES CRÓNICAS | ||
700 | _aTutor: Tatiana Vindas Miranda | ||
700 | _aLectora: Dra. Daniela Zamora Portuguez, Msc. | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/8527e5cd-a47c-42e3-97e5-70dfa804036c | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c11098 _d11098 |