000 | 00962nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250708164517.0 | ||
008 | 250708b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-ELECT-24004 | ||
100 | _aHerrera Mora,David Gerardo | ||
245 |
_aSistema de monitorización remoto de variables para cuartos de ambiente controlado para la fabricación de dispositivos médicos, mediante la plataforma Arduino _b/ Bachillerato en Ingeniería Electromecánica |
||
260 |
_aSan José _bUIA _c2024 |
||
300 | _a165 p. | ||
500 | _aBachillerato en Ingeniería Electromecánica / II Cuatrimestre, 2024 | ||
650 | _aINGENIERIA ELECTROMECANICA | ||
650 | _aCUARTOS DE AMBIENTE | ||
650 | _aDISPOSITIVOS MEDICOS | ||
650 | _aARDUINO | ||
700 | _aTutor: Dennis Sánchez Fallas | ||
700 | _aLector: Victor Ulate Cubero | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/56d90f5e-8aaf-4f92-9e2e-c2e6f6b500b8 | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c11127 _d11127 |