000 | 00896nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250807165805.0 | ||
008 | 250807b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-RI-CE-25002 | ||
100 | _aMontes Canales, Betzabé | ||
245 | _aAnálisis del impacto de los foros de inversión del reino de Arabia Saudita en República Dominicana sobre la economía regional en el período 2018 - 2023 | ||
300 | _a119 p. | ||
650 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
650 | _aFOROS DE INVERSION | ||
650 | _aECONOMÍA REGIONAL | ||
650 | _aIMPACTO ECONOMICO | ||
650 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO | ||
651 | _aARABIA SAUDITA | ||
651 | _aREPÚBLICA DOMINICANA | ||
700 | _aTutor: Josué Abarca Anchia | ||
700 | _aLector: Mónica Delgado Marín | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/ffd66ac0-328e-4319-bd1b-8027dcf49978 | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c11148 _d11148 |