000 | 00848nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250807181451.0 | ||
008 | 250807b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-COM-25001 | ||
100 | _aRamírez Montes,Charol | ||
245 | _aEstudio de sostenibilidad en la producción de tubérculos de la Zona Huetar Atlántica para la exportación a Estados Unidos durante el periodo 2023-2024 | ||
300 | _a147 p. | ||
650 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
650 | _aESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD | ||
650 | _aPRODUCCIÓN DE TUBERCULOS | ||
650 | _aHUETAR ATLANTICA | ||
650 | _aEXPORTACION | ||
651 | _aESTADOS UNIDOS | ||
700 | _aTutor: Fernelli Fallas | ||
700 | _aLector: Gina Valerio Calvo | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/0d9af9c6-4275-4132-983a-e02ed1517076 | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c11150 _d11150 |