000 | 00970nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250814175724.0 | ||
008 | 250814b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-COM-25001 | ||
100 | _aAraya Rueda, María Graciela | ||
245 |
_aLas energías renovables y su impacto sobre el crecimiento económico y la sostenibilidad de la República de Costa Rica durante el periodo del 2019-2024. _b/ Licenciatura en Comercio Internacional |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2025 |
||
300 | _a342 p. | ||
500 | _aLicenciatura en Comercio Internacional / I Cuatrimestre 2025 | ||
650 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
650 | _aSOSTENIBILIDAD | ||
650 | _aENERGÍAS RENOVABLES | ||
650 | _aCRECIMIENTO ECONÓMICO | ||
700 | _aTutora: Mba. Gina Graciela Valerio Calvo | ||
700 | _aLectora: Yirlania Arley Jimenez | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/0782d13a-d501-4238-b634-19a4e50feff5 | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c11166 _d11166 |