000 | 01139nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250818152530.0 | ||
008 | 250818b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-TU-HR-25004 | ||
100 | _aCalderón Nájera, Katherine Abigail | ||
245 |
_aAnálisis de la promoción de atractivos naturales y culturales del cantón de Golfito y los efectos económicos que traería al sector hotelero, para el primer cuatrimestre 2025. _b/ Bachillerato en Turismo con énfasis en Hotelería y Restaurantes |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2025 |
||
300 | _a92 p. | ||
500 | _aBachillerato en Turismo con énfasis en Hotelería y Restaurantes / I Cuatrimestre 2025 | ||
650 | _aTURISMO | ||
650 | _aHOTELERÍA | ||
650 | _aRESTAURANTES | ||
650 | _aATRACTIVOS TURISTICOS | ||
650 | _aNATURALEZA | ||
650 | _aCULTURA | ||
650 | _aSECTOR HOTELERO | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
700 | _aTutor: Vilma Ramírez Aglietti | ||
700 | _aLectora: Carol Beatriz Flores Solano | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/0b9769c5-2a8a-481f-ad4a-003c3311c363 | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c11168 _d11168 |