000 | 01103nam a2200301 u 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1118 _d1118 |
||
001 | 000007488 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161406.0 | ||
008 | 161109s2010 xx r 000 0 spa d | ||
040 |
_aUIA _c. |
||
082 | _aTCD 4152 | ||
100 | 1 | _aSalvatierra Guzmán, Ernesto | |
245 | 1 | 0 | _aEvaluación financiero estratégica en la relación costo - beneficio para la empresa Kuehne + Nagel, S.A. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bSalvatierra Guzmán, _c2010. |
||
300 |
_a226 p. : _b28 cm. |
||
502 | _aTesis Administración de Empresas con énfasis en Finanzas / | ||
502 | _a Licenciatura Administración de Empresas con énfasis en Finanzas / | ||
502 | _a Tutor Lic. Luis Alberto Davis Sánchez / | ||
502 | _a Lector Mba. Manuel Morales Hernández / | ||
502 | _a TCD 4152 | ||
650 | 0 | 0 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
650 | 0 | 0 | _aFINANZAS |
650 | 0 | 0 | _aCOSTO |
650 | 0 | 0 | _aBENEFICIO |
650 | 0 | 0 | _aKUEHNE+NAGEL |
710 | 2 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _b / Facultad de Ciencias Económicas _c / Carrera de Administración de Empresas |
|
942 |
_2ddc _cCD |