| 000 | 00901nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250822181051.0 | ||
| 008 | 250822b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cUIA | ||
| 082 | _aLic-MEDI-25010 | ||
| 100 |
_aCastro Díaz , Thais Sherany _aEspinoza Morera , Angie |
||
| 245 | _aAnálisis del conocimiento general de los estudiantes de Medicina del último cuatrimestre de la Universidad Internacional de Las Américas en relación con el manejo de dolor crónico no oncológico durante el primer cuatrimestre de 2025 | ||
| 300 | _a117 p. | ||
| 650 | _aMEDICINA Y CIRUGÍA | ||
| 650 | _aDCNO | ||
| 650 | _aSISTEMA DE SALUD COSTARRICENSE | ||
| 650 | _aESTUDIANTES MEDICINA | ||
| 700 | _aTutor: Tony Ruíz Chavarría | ||
| 700 | _aLector: Tatiana Quesada González | ||
| 856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/6dafafcc-aa92-4cd5-98ab-d1a0199da6f7 | ||
| 942 |
_2ddc _cTFG |
||
| 999 |
_c11187 _d11187 |
||