000 | 01227nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20251014211540.0 | ||
008 | 251014b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-MEDI-25011 | ||
100 | _aCordero Díaz, Yalitza Yariela | ||
245 |
_aAnálisis de la prescripción de ejercicios en pacientes adolescentes con diagnósticos de diabetes mellitus tipo 1 con incidencia en las variables cardiovasculares, funcionales y psicológicas, en España, Chile y Estados Unidos en comparación con Costa Rica _b/ Licenciatura de Medicina y Cirugía |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2025 |
||
300 | _a130 p. | ||
500 | _aLicenciatura de Medicina y Cirugía / I Cuatrimestre 2025 | ||
650 | _aMEDICINA | ||
650 | _aDIAGNÓSTICOS MÉDICOS | ||
650 | _aADOLESCENTES | ||
650 | _aDIABETES MELLITUS TIPO 1 | ||
650 | _aVARIABLES CARDIOVASCULARES | ||
650 | _aINCIDENCIAS PSICOLÓGICAS | ||
651 | _aESPAÑA | ||
651 | _aCHILE | ||
651 | _aESTADOS UNIDOS | ||
700 | _aTutor: Dr. Giancarlo Jiménez Alfaro | ||
700 | _aLectora: Dra. Laura Céspedes Bonilla | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/8e90a78c-343a-461b-b464-bdb9f80283c6 | ||
942 |
_2ddc _cTFG |
||
999 |
_c11200 _d11200 |