| 000 | 01063nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251027185318.0 | ||
| 008 | 251027b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cUIA | ||
| 082 | _aLic-MEDI-25013 | ||
| 100 | _aAguilar Brenes, Dilan Armando | ||
| 245 |
_aAnálisis de los factores asociados al aumento de la incidencia de sífilis en la población en edad entre los 15-49 años en Costa Rica, Colombia, Cuba, México y Venezuela en el periodo 2019-2024 _b/ Licenciatura en Medicina y Cirugía |
||
| 260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2025 |
||
| 300 | _a131 p. | ||
| 500 | _aLicenciatura en Medicina y Cirugía / I Cuatrimestre 2025 | ||
| 650 | _aMEDICINA | ||
| 650 | _aCIRUGÍA | ||
| 650 | _aSÍFILIS | ||
| 650 | _aVIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | ||
| 650 | _aSERVICIOS DE SALUDO | ||
| 650 | _aLIMITACIONES DE ATENCIÓN MÉDICA | ||
| 700 | _aTutor: Dr. Kenneth Ramírez Salas | ||
| 700 | _aLectora. M. Sc. Jenny Lara Araya_ | ||
| 856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/3fb3d70d-4819-4db8-bfcb-4ff271328dbd | ||
| 942 |
_2ddc _cTFG |
||
| 999 |
_c11207 _d11207 |
||