| 000 | 01087nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251028172236.0 | ||
| 008 | 251028b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cUIA | ||
| 082 | _aBach-PER-25003 | ||
| 100 | _aMilagro Guzmán Retana & Fabiana Quirós Dobles | ||
| 245 |
_aAnálisis de la cobertura periodística de las notas que tratan la gentrificación realizada por los medios de comunicación La Voz de Guanacaste y Semanario Universidad durante el período del 2022 al 2024. _b/ Bachillerato de Periodismo |
||
| 260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2025 |
||
| 300 | _a180 p. | ||
| 500 | _aBachillerato de Periodismo / I Cuatrimestre 2025 | ||
| 650 | _aPERIODISMO | ||
| 650 | _aGENTRIFICACIÓN | ||
| 650 | _aCOBERTURA NOTICIOSA | ||
| 650 | _aMEDIOS DE COMUNICACIÓN | ||
| 650 | _aLA VOZ DE GUANACASTE | ||
| 650 | _aSEMINARIO UNIVERSIDAD | ||
| 700 | _aTutora: Msc. Carolyn Mora Hernández | ||
| 700 | _aLectora: Licda. Yensie Zapata Chacón | ||
| 856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/cb78166b-ea7b-42d3-b793-ba67c3468f88 | ||
| 942 |
_2ddc _cTFG |
||
| 999 |
_c11210 _d11210 |
||