000 | 01000nam a2200289 u 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1326 _d1326 |
||
001 | 000007745 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161413.0 | ||
008 | 161205s2011 xx r 000 0 spa d | ||
040 |
_aUIA _c. |
||
082 | _aTCD 4498 | ||
100 | 1 | _aHerrera Quesada, Alejandra | |
245 | 1 | 3 | _aEl impacto de facebook en la generación de corrientes de opinión sobre el pretendido aumento de salarios de los diputados. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bHerrera Quesada, _c2011. |
||
300 |
_a100 p. : _b28 cm. |
||
502 | _aTesis Periodismo con énfasis en Periodismo Social / | ||
502 | _a Licenciatura Periodismo con énfasis en Periodismo Social / | ||
502 | _a Tutor Msc. Mijail Mondol López / | ||
502 | _a Lector Lic. Mario Aguilar Picado / | ||
502 | _a CD # 4498 | ||
650 | 0 | 0 | _aPERIODISMO |
650 | 0 | 0 | _aPERIODISMO SOCIAL |
650 | 0 | 0 | _aFACEBOOK |
650 | 0 | 0 | _aDIPUTADOS |
710 | 2 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _b / Carrera de Periodismo |
|
942 |
_2ddc _cCD |