000 | 00923nam a2200289 u 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1351 _d1351 |
||
001 | 000007778 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161414.0 | ||
008 | 161207s2011 xx r 000 0 spa d | ||
040 |
_aUIA _c. |
||
082 | _aTCD 4525 | ||
100 | 1 | _aVíquez Chaves, Angélica | |
245 | 1 | 0 | _aEstudio de mercado para el lanzamiento del producto ibandronato 150 mg tabletas en la compañía farmacéutica Calox de Costa Rica. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bVíquez Chaves, _c2011. |
||
300 | _a173 p. : | ||
500 | _aTesis Farmacia | ||
502 | _aLicenciatura Farmacia / | ||
502 | _a Tesis Farmacia / | ||
502 | _a Tutor Dr. Luis Diego Brenes Vargas / | ||
502 | _a Lector Dr. Arturo Villalobos Naranjo / | ||
502 | _a TCD 4525 | ||
650 | 0 | 0 | _aFARMACIA |
650 | 0 | 0 | _aIBANDRONATO |
650 | 0 | 0 | _aCALOX |
710 | 2 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _b / Carrera de Farmacia |
|
942 |
_2ddc _cCD |