000 | 01063nam a2200265 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000007987 | ||
005 | 20240710161420.0 | ||
008 | 170105s2011 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 4732 | ||
100 | 1 | _aSequeira Olmazo, Carlos Andrés | |
245 | 1 | 0 | _aMejora en el indicador de aprovechamiento de metal, utilizado en el proceso de producción de la empresa CVG ALUNASA mediante el establecimiento de métodos y procedimientos para lograr disminuir los sesgos en los cálculos asociados y en la toma de decisiones. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bSequeira Olmazo, _c2011. |
||
300 |
_a164 p. : _b28 cm. |
||
502 | _aTesina Ingeniería Industrial | ||
502 | _aBachillerato en Ingeniería Industrial | ||
502 | _aTutor Ing. Germán Rudín | ||
502 | _aLector Ing. Alejandro Leiva | ||
650 | 0 | 0 | _aINGENIERÍA INDUSTRIAL |
650 | 0 | 0 | _aAPROVECHAMIENTO |
650 | 0 | 0 | _aMETAL |
650 | 0 | 0 | _aCVG ALUNASA |
650 | 0 | 0 | _aTOMA DE DECISIONES |
710 | 2 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bCarrera de Ingeniería Industrial |
|
999 |
_c1521 _d1521 |