000 | 01057nam a2200289 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000008072 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161422.0 | ||
008 | 170118s2016 xx r 000 0 spa d | ||
040 |
_aUIA _c. |
||
082 | _aLic-MEDI-16008 | ||
100 | 1 | _aQuirós Céspedes, Carlos | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de la altura uterina mediante la medición manual de la regla de Johnson-Toshac para estimar el peso fetal antes del parto en el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia desde abril a noviembre 2015. / _c/ Licenciatura en Medicina y Cirugía |
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2016. |
||
300 |
_a65 p. : _bIl. ; _c28 cm. |
||
500 | _aLicenciatura en Medicina y Cirugía / III Cuatrimestre 2016 | ||
650 | 0 | 0 | _aMEDICINA |
650 | 0 | 0 | _aCIRUGÍA |
650 | 0 | 0 | _aALTURA UTERINA |
650 | 0 | 0 | _aPARTO |
650 | 0 | 0 | _aPESO FETAL |
650 | 0 | 0 | _aREGLA DE JOHNSON-TOSHACH |
650 | 0 | 0 | _aHOSPITAL DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA |
700 | _a Tutor: Dr. Franklin Escobar Z. | ||
700 | _a Lector: Msc. Dr. Honorio Pérez M. | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c1590 _d1590 |