000 | 00930nam a2200265 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000008103 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241206170001.0 | ||
008 | 170120s2016 xx r 000 0 spa d | ||
040 |
_aUIA _cUIA |
||
082 | _aBach-COM-16021 | ||
100 | 1 | _aPorras Rivera, Ronny | |
245 | 1 | 0 |
_aTransporte de mercancías por la vía férrea, como alternativa para el desarrollo de las empresas exportadoras costarricenses durante el primer semestre 2016. / _cBachillerato en Comercio Internacional |
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2016. |
||
300 |
_a108 p. : _bIl. ; |
||
500 | _aBachillerato Comercio Internacional / III Cuatrimestre 2016 | ||
650 | 0 | 0 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL |
650 | 0 | 0 | _aMERCANCIAS |
650 | 0 | 0 | _aVIA FERREA |
650 | 0 | 0 | _aEXPORTACIÓN |
650 | 0 | 0 | _aEMPRESAS COSTARRICENSES |
700 | _aTutor: Lic. Fernando Navarrete Angulo | ||
700 | _aLectora: Licda. Kattia Guzmán G. | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c1621 _d1621 |