000 | 00918nam a2200277 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000008108 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241204155402.0 | ||
008 | 170123s2016 xx r 000 0 spa d | ||
040 |
_aUIA _cUIA |
||
082 | _aBach-COM-16017 | ||
100 | 1 | _aHong, Zhongyu | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de oportunidades comerciales del mercado costarricense a Singapur a enero del 2016. _b/ Bachillerato en Comercio Internacional |
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2016. |
||
300 |
_a103 p. : _b28 cm. |
||
500 | _aBachillerato en Comercio Internacional / III Cuatrimestre 2016 | ||
650 | 0 | 0 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL |
650 | 0 | 0 | _aOPORTUNIDADES COMERCIALES |
650 | 0 | 0 | _aMERCADO COSTARRICENSE |
650 | 0 | 0 | _aARANCELES ADUANEROS |
650 | 0 | 0 | _aLIBRE COMERCIO |
651 | _2SINGAPUR | ||
700 | _aTutora: Lic. Kattia Guzmán Guzmán | ||
700 | _aLector: Lic. Fernando Navarrete Angulo | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c1625 _d1625 |