000 | 01087nam a2200289 u 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1645 _d1645 |
||
001 | 000008131 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161424.0 | ||
008 | 170125s2012 xx r 000 0 spa d | ||
040 |
_aUIA _c. |
||
082 | _aTCD 4782 | ||
100 | 1 | _aArroyo Méndez, Carlos | |
245 | 1 | 0 | _a¿Cómo se verá afectada la rentabilidad de la empresa Seguros S.A, corredora de seguros, en el mercado abierto de seguros por la incursión de nuevas aseguradoras en Costa Rica? |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bC. Arroyo, _c2012. |
||
300 | _a107 p. : | ||
502 | _aTesis Administración de Empresas con énfasis en Finanzas / | ||
502 | _a Licenciatura Administración de Empresas con énfasis en Finanzas / | ||
502 | _a Tutor Lic. Óscar Herrera Mejía / | ||
502 | _a Lector Lic. Cristian Cordero Vizcaíno | ||
650 | 0 | 0 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
650 | 0 | 0 | _aFINANZAS |
650 | 0 | 0 | _aRENTABILIDAD |
650 | 0 | 0 | _aSEGUROS |
650 | 0 | 0 | _aASEGURADORAS |
710 | 2 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _b / Carrera de Administración de Empresas |
|
942 |
_2ddc _cCD |