000 | 01040nam a2200265 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000008148 | ||
005 | 20240710161425.0 | ||
008 | 170130s2012 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 4797 | ||
100 | 1 | _aRivera Cordero, Dauren | |
245 | 1 | 0 | _aPropuesta de análisis del costo - beneficio de optimizar los procesos de cierre diario operativo de las sucursales y agencias del Banco Nacional de Costa Rica. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bD. Rivera, _c2012. |
||
300 |
_a139 p. : _b28 cm. |
||
502 | _aTesis Administración de Empresas con énfasis en Finanzas | ||
502 | _aLicenciatura Administración de Empresas con énfasis en Finanzas | ||
502 | _aTutor Mba. Óscar Herrera Mejía | ||
502 | _aLector Mba. Luis Diego Madrigal Herrera | ||
502 | _aTCD 4797 | ||
650 | 0 | 0 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
650 | 0 | 0 | _aFINANZAS |
650 | 0 | 0 | _aCOSTO-BENEFICIO |
650 | 0 | 0 | _aBANCO NACIONAL DE COSTA RICA |
710 | 2 |
_aUniversidad Internacional de Costa Rica _bFacultad de Administración de Empresas |
|
999 |
_c1661 _d1661 |