000 | 00915nam a2200265 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000008149 | ||
005 | 20240710161425.0 | ||
008 | 170130s2012 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 4798 | ||
100 | 1 | _aZumbado Vega, Ericka | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis de rentabilidad de la cartera de inversión de Asolion. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bE. Zumbado, _c2012. |
||
300 |
_a161 p. : _b28 cm. |
||
502 | _aTesis Administración de Empresas con énfasis en Finanzas | ||
502 | _aLicenciatura Administración de Empresas con énfasis en Finanzas | ||
502 | _aTutor Lic. Óscar Mejía Herrera | ||
502 | _aAutor Lic. Óscar Mejía Herrera | ||
502 | _aTCD 4798 | ||
650 | 0 | 0 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
650 | 0 | 0 | _aFINANZAS |
650 | 0 | 0 | _aRENTABILIDAD |
650 | 0 | 0 | _aASOLION |
710 | 2 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bCarrera de Administración de Empresas |
|
999 |
_c1662 _d1662 |