000 | 00996nam a2200265 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000008167 | ||
005 | 20240710161425.0 | ||
008 | 170202s2012 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 4818 | ||
100 | 1 | _aQuesada Hidalgo, Marlin | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis comparativo de la infraestructura portuaria en América Central. Su importancia para las exportaciones e importaciones para Costa Rica. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bM. Quesada, _c2012. |
||
300 |
_a143 p. : _b28 cm. |
||
502 | _aTesina Comercio Internacional | ||
502 | _aBachillerato Comercio Internacional | ||
502 | _aTutor MBA. Carlos Vega Fallas | ||
502 | _aLector Lic. Álvaro Sánchez Ulate | ||
650 | 0 | 0 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL |
650 | 0 | 0 | _aINFRAESTRUCTURA PORTUARIA |
650 | 0 | 0 | _aAMÉRICA CENTRAL |
650 | 0 | 0 | _aEXPORTACIÓNES |
650 | 0 | 0 | _aIMPORTACIÓNES |
710 | 2 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bFacultad de Ciencias Económicas _cCarrera de Comercio Internacional |
|
999 |
_c1679 _d1679 |