000 | 01009nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161326.0 | ||
008 | 190813b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aUIA _cUIA |
||
082 | _aT 8484 | ||
100 | _aRodríguez Oviedo, Adriana María | ||
245 |
_aInfecciones respiratorias agudas de origen bacteriano más frecuentes: Evaluación de los patrones de prescripción racional de antibióticos en los pacientes de atención privada del Cantón de Grecia, durante el período comprendido entre mayo y agosto del 2015. _bTesis de Farmacia |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bRodríguez O., A. _c2015 |
||
300 |
_b288 p. _e28 cm. |
||
500 | _aTutora: Dra. Melissa Martínez Domínguez | ||
500 | _aLectora: Dra. Aymara Arochena Hernández | ||
650 | _aFARMACIA | ||
650 | _aINFECCIONES RESPIRATORIAS | ||
650 | _aANTIBIÓTICOS | ||
650 | _aATENCIÓN PRIMARIA | ||
650 | _aCANTÓN DE GRECIA | ||
710 | _aUniversidad Internacional de las Américas | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c18 _d18 |