000 | 00956nam a2200301 u 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1813 _d1813 |
||
001 | 000008324 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161430.0 | ||
008 | 170222s2012 xx r 000 0 spa d | ||
040 |
_aUIA _c. |
||
082 | _aTCD 4953 | ||
100 | 1 | _aMurillo Bogantes, Ana Catalina | |
245 | 1 | 0 | _aCalificación de los disolutores Hanson SR8-Plus y Hanson SR-2 utilizados en la empresa Calox de Costa Rica. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bA. C. Murillo, _c2012. |
||
300 |
_a130 p. : _b28 cm. |
||
502 | _aTesis Farmacia / | ||
502 | _a Licenciatura Farmacia / | ||
502 | _a Tutor Dra. Irelis Álvarez Díaz / | ||
502 | _a Lector Dra. Blanca Rosa Erazo Trimarchi / | ||
502 | _a TCD 4953 | ||
650 | 0 | 0 | _aFARMACIA |
650 | 0 | 0 | _aDISOLUTORES |
650 | 0 | 0 | _aHANSON SR8-PLUS |
650 | 0 | 0 | _aHANSON SR-2 |
650 | 0 | 0 | _aCALOX DE COSTA RICA |
710 | 2 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _b / Carrera de Farmacia |
|
942 |
_2ddc _cCD |