000 | 01181nam a2200301 u 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1917 _d1917 |
||
001 | 000008454 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161434.0 | ||
008 | 170313s2012 xx r 000 0 spa d | ||
040 |
_aUIA _c. |
||
082 | _aTCD 5050 | ||
100 | 1 | _aCoto Alfaro, Natalia | |
245 | 1 | 3 | _aLa producción de conocimiento tecnológico como herramienta de desarrollo económico: análisis de las posibles implicaciones para la economía costarricense del proyecto aeroespacial del Dr. Franklin Chang Díaz 2005-2012. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bN. Coto, _c2012. |
||
300 | _a129 p. : | ||
502 | _aTesina Relaciones Internacionales / | ||
502 | _a Bachillerato Relaciones Internacionales / | ||
502 | _a Tutora Msc. Ethel Abarca Amador / | ||
502 | _aLector Msc. Max Cerdas López | ||
650 | 0 | 0 | _aRELACIONES INTERNACIONALES |
650 | 0 | 0 | _aAEROESPACIAL |
650 | 0 | 0 | _aDR. FRANKLING CHANG DIAZ |
650 | 0 | 0 | _aCONOCIMIENTO TECNOLÓGICO |
650 | 0 | 0 | _aDESARROLLO ECONÓMICO |
650 | 0 | 0 | _aECONOMÍA COSTARRICENSE |
710 | 2 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _b / Facultad de Ciencias Sociales _c / Escuela de Relaciones Internacionales |
|
942 |
_2ddc _cCD |