000 | 01092nam a2200277 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000008463 | ||
005 | 20240710161434.0 | ||
008 | 170314s2012 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 5062 | ||
100 | 1 | _aPicado Oviedo, Gabriel | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis del impacto de los certificados de fijación de carbono al suelo, en el sector exportador forestal de Teca - tectona grandis en la región Pacífico Norte hacia el mercado del sudeste asiático en el período 2007-2011. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bG. Picado, _c2012. |
||
300 |
_a193 p. : _b28 cm. |
||
502 | _aTesis Comercio Internacional | ||
502 | _aLicenciatura en Comercio Internacional | ||
502 | _aTutor Mba. Jérico Camino Napurí | ||
502 | _aLectora Dra. Yorleny Zavala Martínez | ||
502 | _aTCD 5062 | ||
650 | 0 | 0 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL |
650 | 0 | 0 | _aCARBONO |
650 | 0 | 0 | _aEXPORTACIÓN FORESTAL |
650 | 0 | 0 | _aTECA |
650 | 0 | 0 | _aSUDESTE ÁSIATICO |
710 | 2 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bFacultad de Ciencias Económicas _cCarrera de Comercio Internacional |
|
999 |
_c1926 _d1926 |