000 | 00874nam a2200253 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000008485 | ||
005 | 20240710161435.0 | ||
008 | 170320s2016 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 9072 | ||
100 | 1 | _aVarela Fonseca, Natalia | |
245 | 1 | 0 | _aAplicaciones móviles como principal ventaja competitiva en servicios de transporte de San José, Costa Rica. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bN. Varela, _c2016. |
||
300 |
_a186 p. : _b28 cm. |
||
502 | _aTesina Publicidad | ||
502 | _aBachillerato en Publicidad | ||
502 | _aTutora Licda. Ginnette López Salazar | ||
502 | _aLector Lic. José Nelson Rojas Gamboa | ||
502 | _aTCD 9072 | ||
650 | 0 | 0 | _aPUBLICIDAD |
650 | 0 | 0 | _aAPLICACIONES MOVILES |
650 | 0 | 0 | _aTRANSPORTE |
710 | 2 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bFacultad de Ciencias Sociales _cCarrera de Publicidad |
|
999 |
_c1946 _d1946 |