000 | 00822nam a2200253 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000008488 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240711195324.0 | ||
008 | 170321s2016 xx r 000 0 spa d | ||
040 |
_aUIA _cUIA |
||
082 | _aBach-PUBL-16007 | ||
100 | 1 | _aTorres Bustamante, Pamela | |
245 | 1 | 0 |
_aNivel de aceptación de los desarrolladores y de los que desarrollaron en algún momento redes de mercadeo. _b/ Bachillerato Publicidad |
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2016. |
||
300 |
_a184 p. : _b28 cm. |
||
500 | _aBachillerato Publicidad / III Cuatrimestre 2016 | ||
650 | 0 | 0 | _aPUBLICIDAD |
650 | 0 | 0 | _aDESARROLLADORES |
650 | 0 | 0 | _aREDES DE MERCADEO |
650 | 0 | 0 | _aMERCADEO |
700 | _aTutora Licda. Ginnette López Salazar | ||
700 | _aLector Lic. José Nelson Rojas Gamboa | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c1949 _d1949 |