000 | 00960nam a2200301 u 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1995 _d1995 |
||
001 | 000008537 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161437.0 | ||
008 | 170330s2012 xx r 000 0 spa d | ||
040 |
_aUIA _c. |
||
082 | _aTCD 5142 | ||
100 | 1 | _aMontero Vargas, Mari Carmen | |
245 | 1 | 0 | _aCalificación de equipos de llenado, sellado por inducción y etiquetado para la manufactura de productos naturales en el Laboratorio de Tecnologías Biointegrales. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bM. C. Montero, _c2012. |
||
300 |
_a110 p. : _b28 cm. |
||
502 | _aTesis Farmacia / | ||
502 | _a Licenciatura Farmacia / | ||
502 | _a Tutor Dr. Alejandro Leitón Vargas / | ||
502 | _a Lectora Dra. Irelis Álvarez Díaz / | ||
502 | _a TCD 5124 | ||
650 | 0 | 0 | _aFARMACIA |
650 | 0 | 0 | _aPRODUCTOS NATURALES |
650 | 0 | 0 | _aEQUIPOS DE LLENADO |
650 | 0 | 0 | _aEQUIPOS DE SELLADO |
650 | 0 | 0 | _aETIQUETADO |
650 | 0 | 0 | _aMANUFACTURA |
942 |
_2ddc _cCD |