000 | 01080nam a2200289 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000008656 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161439.0 | ||
008 | 170419s2017 xx r 000 0 spa d | ||
040 |
_aUIA _cUIA |
||
082 | _aBach-RI-17026 | ||
100 | 1 | _aMatamoros Hoffman, Ariana | |
245 | 1 | 0 |
_aCostos y beneficios para Costa Rica del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea en el contexto de las relaciones comerciales birregionales, durante el período 2010 a 2015. _b/ Bachillerato en Relaciones Internacionales |
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2017 |
||
300 |
_a114 p. : _b28 cm. |
||
502 | _aBachillerato en Relaciones Internacionales / I Cuatrimestre 2017 | ||
650 | 0 | 0 | _aRELACIONES INTERNACIONALES |
650 | 0 | 0 | _aACUERDOS DE ASOCIACIÓN |
650 | 0 | 0 | _aRELACIONES COMERCIALES BIRREGIONALES |
650 | 0 | 0 | _aBENEFICIOS |
650 | 0 | 0 | _aCOSTOS |
651 | _aCENTROAMÉRICA | ||
651 | _aUNIÓN EUROPEA | ||
700 | _aTutor: Lic. José Rafael Centeno Córdoba | ||
700 | _aLectora: Licda. Ibel Díaz Calderón | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c2059 _d2059 |