000 | 01156nam a2200265 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000008727 | ||
005 | 20240710161441.0 | ||
008 | 170426s2013 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 5221 | ||
100 | 1 | _aAzofeifa Vega, Karla | |
245 | 1 | 0 | _aPropuesta para implementar una estrategia en costos operativos que permita garantizar la estabilidad financiera de las operaciones según modificación del proceso de afiliación para BCR Pensión Operadora de Planes de Pensiones Complementarias S.A. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bK. Azofeifa, _c2013. |
||
300 |
_a260 p. : _b28 cm. |
||
502 | _aTesis Administración de Empresas con énfasis en Finanzas | ||
502 | _aLicenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas | ||
502 | _aTutor Mba. Javier Cruz Santos | ||
502 | _aLector Lic. Jesús Araya Zúñiga | ||
502 | _aTCD 5221 | ||
650 | 0 | 0 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
650 | 0 | 0 | _aFINANZAS |
650 | 0 | 0 | _aCOSTOS OPERATIVOS |
650 | 0 | 0 | _aESTABILIDAD FINANCIERA |
710 | 2 |
_aUniversidad Internacioanl de las Américas _bFacultad de Ciencias Económicas _cCarrera de Administración de Empresas |
|
999 |
_c2124 _d2124 |