000 | 01262nam a2200325 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000008791 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161443.0 | ||
008 | 170504s2017 xx r 000 0 spa d | ||
040 |
_aUIA _cUIA |
||
082 | _aLic-FARM-17065 | ||
100 | 1 | _aRodríguez Retana, Geisel | |
245 | 1 | 0 |
_aDeterminación del cumplimiento de los factores cronofarmacológicos establecidos para los fármacos antialérgicos (antihistamínicos) consumidos por pacientes adultos que acuden a farmacias de comunidad de la zona este del Gran Área Metropolitana en el primer cuatrimestre del 2017. _b/ Licenciatura en Farmacia |
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2017. |
||
300 |
_a221 p. : _b28 cm. |
||
500 | _a Licenciatura en Farmacia / I Cuatrimestre 2017 | ||
650 | 0 | 0 | _aFARMACIA |
650 | 0 | 0 | _aANTIALERGICOS |
650 | 0 | 0 | _aCRONOFARMACOLOGÍA |
650 | 0 | 0 | _aFÁRMACOS |
650 | 0 | 0 | _aADULTOS |
650 | 0 | 0 | _aPACIENTES |
650 | 0 | 0 | _aFARMACIAS COMUNITARIAS |
650 | 0 | 0 | _aANTIHISTAMINICOS |
651 | _aGRAN ÁREA METROPOLITANA | ||
700 | _a Tutora: Dra. Melissa Martínez Domínguez | ||
700 | _a Lectora: Dra. Yahaira Quesada Rojas | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/f4593798-08c6-4dd6-b77c-7e5545c57c3a | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c2161 _d2161 |