000 | 00990nam a2200265 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000008814 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161443.0 | ||
008 | 170510s2017 xx r 000 0 spa d | ||
040 |
_aUIA _cUIA |
||
082 | _aBach-RI-17037 | ||
100 | 1 | _aSuárez Vega, Mariana | |
245 | 1 | 0 |
_aEvaluación del sistema monetario internacional y el uso de nuevas tecnologías financieras : _banálisis de la criptomoneda de 2009 a 2016. / _cBachillerato en Relaciones Internacionales |
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2017. |
||
300 |
_a144 p. : _bIl. ; _c28 cm. |
||
502 | _aBachillerato en Relaciones Internacionales / I Cuatrimestre 2017 | ||
650 | 0 | 0 | _aRELACIONES INTERNACIONALES |
650 | 0 | 0 | _aSISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL |
650 | 0 | 0 | _aTECNOLOGÍAS |
650 | 0 | 0 | _aFINANZAS |
700 | _aTutor: Lic. Gerardo Cháves O. | ||
700 | _aLectora: Mag. Michelle Chávez Z. | ||
856 | _yhttp://repositorio.uia.ac.cr/items/3b5495b7-cc3b-4f20-b633-5074cda51975 | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c2170 _d2170 |