000 | 00799nam a2200241 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000008843 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161444.0 | ||
008 | 170516s2017 xx r 000 0 spa d | ||
040 |
_aUIA _cUIA |
||
082 | _aBach-ECON-17003 | ||
100 | 1 | _aCalderón Moya, Fiorella | |
245 | 1 | 3 |
_aLa influencia de la política fiscal en el desarrollo económico del país durante el período 2010 al 2014. _b/ Bachillerato en Economía |
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2017. |
||
300 | _a88 p. | ||
502 | _aBachillerato en Economía / I Cuatrimestre 2017 | ||
650 | 0 | 0 | _aECONOMÍA |
650 | 0 | 0 | _aPOLÍTICA FISCAL |
650 | 0 | 0 | _aDESARROLLO ECONÓMICO |
700 | _a Tutora: Licda. Silvia Rojas Marchena | ||
700 | _a Lectora: Licda. Lisbeth Matamoros Marín | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c2193 _d2193 |