000 | 00959nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161326.0 | ||
008 | 190813b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aUIA _cUIA |
||
041 | _hEspañol | ||
082 | _aT 8475 | ||
100 | _aLeón Rojas, Carolina | ||
245 | _aNivel de control de pacientes hipertensos del área de Desamparados 1, según las guías nacionales de manejo y tratamiento de HTA y comprobado por el cumplimiento de los compromisos de gestión, en el período de enero a diciembre del 2013. | ||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2014 |
||
300 |
_b120 p. _e28 cm. |
||
500 | _aLector Dr. Randall Fernando Angulo Bolaños | ||
502 | _aLicenciatura Medicina | ||
650 | _aTESIS MEDICINA | ||
650 | _aMEDICINA | ||
650 | _aHIPERTENSIÓN | ||
650 | _aHTA | ||
650 | _aDESAMPARADOS | ||
700 | _qTutor Dr. Héctor Araya Zamora | ||
710 | _aUniversidad Internacional de las Américas | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c22 _d22 |