000 | 00943nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161326.0 | ||
008 | 190813b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aUIA _cUIA |
||
041 | _hEspañol | ||
082 | _aT 8476 | ||
100 | _aEnríquez Gabuardi, María Sofía | ||
245 | _aNivel de control de pacientes diabéticos tratados en el área de salud Desamparados 1, de acuerdo con las guías nacionales para atención de las personas dibéticas tipo 2 y el compromiso de gestión en el período de enero a diciembre del 2013. | ||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2014 |
||
300 |
_b129 p. _e28 cm. |
||
500 | _aLector Dr. Randall Angulo Bolaños | ||
502 | _aLicenciatura Medicina | ||
650 | _aTESIS MEDICINA | ||
650 | _aMEDICINA | ||
650 | _aDIABETES | ||
650 | _aDESAMPARADOS | ||
700 | _qTutor Dr. Héctor Araya Zamora | ||
710 | _aUniversidad Internacional de las Américas | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c23 _d23 |