000 | 01081nam a2200265 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000004365 | ||
005 | 20240710161334.0 | ||
008 | 160121s2015 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 8665 | ||
100 | 1 | _aChaves Vargas, Sophia | |
245 | 1 | 0 |
_aImpacto de la campaña de comunicación de la semana Kölbi de la empresa telefónica grupo ICE en la permanencia de clientes en líneas prepago durante el segundo semestre en el año 2015 / _cSophia Chaves Vargas _fDiciembre 2015 |
260 |
_aSan José, C. R. : _bChaves V. S., _c2015. |
||
300 |
_a219 p. : _bContiene tablas y gráficos ; _c28 cm. |
||
502 | _aTesina Seminario de graduación | ||
502 | _aBachillerato en Publicidad | ||
502 | _aTutor: M. Sc. José Nelson Rojas Gamboa | ||
502 | _aLectora: Licda. Ginnette López Salazar | ||
650 | 0 | 0 | _aPUBLICIDAD |
650 | 0 | 0 | _aMARKETING |
650 | 0 | 0 | _aINSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD |
650 | 0 | 0 | _aCOMERCIO |
650 | 0 | 0 | _aCONSUMIDOR |
710 | 1 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bFacultad de Ciencias Sociales _cEscuela de Publicidad |
|
999 |
_c234 _d234 |