000 | 01080nam a2200277 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000009125 | ||
005 | 20240710161451.0 | ||
008 | 170707s2013 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 5482 | ||
100 | 1 | _aAraya Alvarado, María Vanessa | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de la estructura organizacional de la proveeduría general del Banco Nacional de Costa Rica / _cMaría Vanessa Araya Alvarado. |
260 |
_aSan José, C.R. : _bM.V. Araya, _c2013. |
||
300 |
_a123 p. : _bGráficos ; _c28 cm. |
||
502 | _aTesis Administración de Empresas | ||
502 | _aLicenciatura Administración de Empresas con énfasis en Gerencia | ||
502 | _aTutor: MBA. Omar Fdo. Fernández M. | ||
502 | _aLectora: MBA. Elsie Serrano S. | ||
502 | _aCD # 5482 | ||
650 | 0 | 0 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
650 | 0 | 0 | _aGERENCIA |
650 | 0 | 0 | _aESTRUCTURA ORGANIZACIÓNAL |
650 | 0 | 0 | _aPROVEEDURIA |
650 | 0 | 0 | _aBANCO NACIONAL DE COSTA RICA |
710 | 1 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bFacultad de Ciencias de la Economía _cEscuela de Administración de Empresas |
|
999 |
_c2386 _d2386 |